
409是一种通用铬,钛稳定的铁质不锈钢,其主要应用是汽车排气系统。它包含11%的铬,这是形成被动表面膜的最低数量,这使不锈钢耐腐蚀性抗性。
409是一种通用铬,钛稳定的铁质不锈钢,其主要应用是汽车排气系统。它包含11%的铬,这是形成被动表面膜的最低数量,这使不锈钢耐腐蚀性抗性。
409是一种通用铬,钛稳定的铁质不锈钢,其主要应用是汽车排气系统。它包含11%的铬,这是形成被动表面膜的最低数量,这使不锈钢耐腐蚀性抗性。它结合了良好的高温腐蚀性,中等强度,良好的形成性和整体成本。与碳钢相比,409具有较强的耐腐蚀性,可在轻度挑战性的环境中用作碳钢的替代品。在这种环境中,其对腐蚀和高温氧化的高度具有优势。它通常用于外观是机械性能和耐腐蚀性的次要质量的应用中。
产品参数
| 产品名称 | 409不锈钢管 | |
| 类型 | 钢管 | |
| 外径 | 圆管 | 4mm-200mm |
| 方管 | 10*10mm-100*100mm | |
| 矩形管 | 10*20mm-50*100mm | |
| 壁厚 | 0.6mm-6.0mm | |
| 长度 | 可以定制1-6米长度 | |
| 标准 | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN,等。 | |
| 表面 | 黑色,明亮的抛光,粗糙的转弯,马特表面处理,第4位Ba,等等。 | |
| 应用范围 | 不锈钢管道的常见应用包括食品加工,纺织厂,啤酒厂,水处理厂,油气加工,肥料和农药,化学应用,建筑,制药,制药,汽车零件等。 | |
| 证书 | ISO,SGS,BV等 | |
| 生产技术 | 热滚动,冷滚动 | |
| 边缘处理 | 边缘,修剪 | |
化学组成
| c | SI | Mn | Cr | ni | s | p |
| ≤0.08 | ≤1.0 | ≤1.0 | 10.5 ~11.75 | ≤0.5 | ≤0.045 | ≤0.045 |
机械性能
| 拉伸强度KB(MPA) | 屈服强度σ0.2(MPA) | 伸长D5(%) | 硬度 |
| ≥360 | ≥175 | ≥25 | ≤162HBW |
身体表现
| 密度(g/cm³) | 弹性模量(GPA) | 热膨胀系数(10-6/°C) | 导热系数(w/m*k) | 电阻率(NΩ.m) |
| 7.80 | 200 | 11.0 | 25.8 | 600 |
| 不 | 中国 | 日本 | 美国 | 韩国 | 德国 | 印度 | 澳大利亚 | 中国台湾 | |
| GB | 吉斯 | ASTM | 联合国 | KS | 丁 | bis | 作为 | CNS | |
| 奥氏体不锈钢 | |||||||||
| 1 | 12CR17MN6NI5N | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10CR17MN6NI4N20 | 201-2 | 201 |
| 2 | 12CR18MN9NI5N | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | - | 202 |
| 3 | 12CR17NI7 | SUS301 | 301 | S20200 | STS301 | 1.4319 | 10CR17NI7 | 301 | 301 |
| 4 | 06CR19NI10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07CR18NI9 | 304 | 304 |
| 5 | 022CR19NI10 | SUS304L | 304L | S30403 | STS304L | 1.4306 | 02CR18NI11 | 304L | 304L |
| 6 | 06CR19NI10N | SUS304N1 | 304n | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304n1 | 304n1 |
| 7 | 06CR19NI9NBN | SUS304N2 | XM21 | S30452 | STS304N2 | - | - | 304n2 | 304n2 |
| 8 | 022CR19NI10N | SUS304LN | 304Ln | S30453 | STS304LN | - | - | 304Ln | 304Ln |
| 9 | 10CR18NI12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
| 10 | 06CR23NI13 | SUS309S | 309 | S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309 | 309 |
| 11 | 06CR25NI20 | SUS310 | 310s | S31008 | STS310 | 1.4845 | - | 310s | 310s |
| 12 | 06CR17NI12MO2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 | 316 |
| 13 | 06CR17NI12MO2TI | SUS316TI | 316ti | S31635 | - | 1.4571 | 04CR17NI12MOTI20 | 316ti | 316ti |
| 14 | 022CR17NI12MO2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | 〜02CR17NI12MO2 | 316L | 316L |
| 15 | 06CR17NI12MO2N | SUS316N | 316n | S31651 | STS316N | - | - | 316n | 316n |
| 16 | 022CR17NI13MO2N | SUS316LN | 316LN | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316LN | 316LN |
| 17 | 06CR18NI12MO2CU2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316J1 | 316J1 |
| 18 | 022CR18NI14MO2CU2 | SUS316J1L | - | - | STS316J1L | - | - | - | 316J1L |
| 19 | 06CR19NI13MO3 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
| 20 | 022CR19NI13MO3 | SUS317L | 317L | S31703 | STS317L | 1.4438 | - | 317L | 317L |
| 21 | 06CR18NI11TI s | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04CR18NI10TI20 | 321 | 321 |
| 22 | 06CR18NI11NB | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.4550 | 04CR18NI10NB40 | 347 | 347 |
| 双工不锈钢 | |||||||||
| 1 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329J1 | - |
| 2 | 022CR23NI5MO3N | - | S32205 | F60 | - | 1.4462 | - | 2205 | 2205 |
| 3 | 022CR25NI7MO4N | - | S32750 | F53 | - | 1.4410 | - | 2507 | 2507 |
| 铁素体不锈钢 | |||||||||
| 1 | 06crl3al | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04CR13 | 405 | 405 |
| 2 | 022CR11TI | SUH409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409L | 409L |
| 3 | 022CR12 | SUS410L | - | - | STS410L | - | - | 410L | 410L |
| 4 | 10CR17 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 05CR17 | 430 | 430 |
| 5 | 10cr17mo | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 | 434 |
| 6 | 022CR18NBTI | - | - | S43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 |
| 7 | 019CR19MO2NBTI | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 | 444 |
| 马氏体不锈钢 | |||||||||
| 1 | 12CR12 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | - | - | 403 | 403 |
| 2 | 12CR13 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 12CR13 | 410 | 410 |
| 3 | 20CR13 | SUS420J1 | 410 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20CR13 | 420 | 420J1 |
| 4 | 30cr13 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 30 CR13 | 420J2 | 420J2 |
| 5 | 68CR17 | SUS440A | 440a | S44002 | STS440A | - | - | 440a | 440a |
地址:天津市东丽区军粮城街军丽园3号楼1门201号